Darleyfalls Move It Matilda
Matilda,Darleyfalls,United Kingdom,04.03.2022,Rough (long),Blue MerleDarleyfalls Move It Matilda
Matilda,Darleyfalls,United Kingdom,04.03.2022,Rough (long),Blue MerleItem 1 of 2
全名 | Darleyfalls Move It Matilda |
犬舍 | Darleyfalls |
昵称 | Matilda |
性别 | 母犬 |
出生日期 | 04.03.2022 |
死亡日期 | — |
出生地 | United Kingdom |
居住地 | — |
肩高 | 50.5 厘米 (19.88 英寸) |
体重 | 15.5 公斤 (34.17 磅) |
颜色 | Blue Merle |
毛发类型 | Rough (long) |
头衔 | — |
注册号 | — |
纹身/芯片 | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
癫痫
BCC