Decisive Victory
Pusha,Russia,13.01.2021,Rough (long),Black & WhiteDecisive Victory
Pusha,Russia,13.01.2021,Rough (long),Black & WhiteDecisive Victory
Pusha,Russia,13.01.2021,Rough (long),Black & WhiteItem 1 of 6
Celé jméno | Decisive Victory |
Chovatelská stanice | — |
Křestní jméno | Pusha |
Pohlaví | Fena |
Datum narození | 13.01.2021 |
Datum úmrtí | — |
Země narození | Russia |
Země pobytu | Russia |
Výška v kohoutku | 47 cm (18.50 palce) |
Váha | 15 kg (33.07 libra) |
Barva | Black & White |
Typ srsti | Rough (long) |
Tituly | T1, A2 |
Registrační číslo | — |
Tetování / Čip | KOW 7232 |
DKK (FCI)
DKL (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
Test od MDD
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC