Trust and Follow Yield To None

Trust and Follow Yield To None

Item 1 of 2
Celé jméno | Trust and Follow Yield To None |
Chovatelská stanice | Trust and Follow |
Křestní jméno | minoru |
Pohlaví | Fena |
Datum narození | 04.02.2025 |
Datum úmrtí | — |
Země narození | Russia |
Země pobytu | Russia |
Výška v kohoutku | 48 cm (18.90 palce) |
Váha | 10.3 kg (22.71 libra) |
Barva | Blue Merle |
Typ srsti | Rough (long) |
Tituly | — |
Registrační číslo | — |
Tetování / Čip | VOW 3516/ 643034847488154 |
DKK (FCI)
DKL (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC