Erwyd Twm
United Kingdom,06.02.2015,Smooth (short),Black & WhiteErwyd Twm
United Kingdom,06.02.2015,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 2
Zuchtname | Erwyd Twm |
Zuchstätte | — |
Rufname | — |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 06.02.2015 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | United Kingdom |
Wohnort | Germany |
Widerristhöhe | 54.5 cm (21.46 zoll) |
Gewicht | — |
Farbe | Black & White |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | BH, HWT |
Zuchtbuch Nr. | ISDS 337446 |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC