Cider Ninuland

Cider Ninuland

Cider Ninuland
Item 1 of 5
Zuchtname | Cider Ninuland |
Zuchstätte | Ninuland |
Rufname | Say |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 16.08.2017 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Czech Republic |
Wohnort | Czech Republic |
Widerristhöhe | 52 cm (20.47 zoll) |
Gewicht | 16 kg (35.27 pfund) |
Farbe | Black Tricolour |
Fell | Rough (long) |
Prüfungen | A3 Vice Champion of the Czech Republic in Border Collies |
Zuchtbuch Nr. | CMKU/BOC/10786/17 |
Täto / Chip | 945000006056564 |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
FreeLTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD-Test
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC