Herding Devils Drivin' Dwyn
Herding Devils,Austria,31.01.2018,Smooth (short),Black & WhiteHerding Devils Drivin' Dwyn
Herding Devils,Austria,31.01.2018,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 2
Zuchtname | Herding Devils Drivin' Dwyn |
Zuchstätte | Herding Devils |
Rufname | — |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 31.01.2018 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Austria |
Wohnort | Austria |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black & White |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | Trial Class 1 |
Zuchtbuch Nr. | ISDS 356017, BORC 4763 |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD-Test
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC