Scalpsie Karl

Item 1 of 1


| Zuchtname | Scalpsie Karl |
| Zuchstätte | Scalpsie |
| Rufname | — |
| Geschlecht | Rüde |
| Geburtsdatum | 01.12.2016 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | United Kingdom |
| Wohnort | Poland |
| Widerristhöhe | 52 cm (20.47 zoll) |
| Gewicht | 16 kg (35.27 pfund) |
| Farbe | Black & White |
| Fell | Smooth (short) |
| Prüfungen | HWT |
| Zuchtbuch Nr. | ISDS 349249 |
| Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
MDD-Test
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss
Kryptorchidie