Ziper Ultraviolet

Ziper Ultraviolet

Ziper Ultraviolet

Item 1 of 6




| Zuchtname | Ziper Ultraviolet |
| Zuchstätte | Ultraviolet |
| Rufname | Zipper |
| Geschlecht | Rüde |
| Geburtsdatum | 30.11.2017 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | Poland |
| Wohnort | Poland |
| Widerristhöhe | 56 cm (22.05 zoll) |
| Gewicht | 17 kg (37.48 pfund) |
| Farbe | Black & White |
| Fell | Rough (long) |
| Prüfungen | — |
| Zuchtbuch Nr. | PKR.I-95458 |
| Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
MDD-Test
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Augenuntersuchung
Herz-Ultraschall
Kastriert
Gebiss
Kryptorchidie