Inside My Heart
Ins,Russia,27.01.2019,Rough (long),Blue MerleInside My Heart
Ins,Russia,27.01.2019,Rough (long),Blue MerleItem 1 of 2
Zuchtname | Inside My Heart |
Zuchstätte | — |
Rufname | Ins |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 27.01.2019 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Russia |
Wohnort | Russia |
Widerristhöhe | 52 cm (20.47 zoll) |
Gewicht | 16.6 kg (36.60 pfund) |
Farbe | Blue Merle |
Fell | Rough (long) |
Prüfungen | NHAT-1 |
Zuchtbuch Nr. | RKF R 5586070 |
Täto / Chip | SVG 584 |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD-Test
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC