Heronwood Jazz's Red Song
Blocker,Heronwood,USA,07.11.2011,Rough (long),Chocolate & WhiteItem 1 of 1
Zuchtname | Heronwood Jazz's Red Song |
Zuchstätte | Heronwood |
Rufname | Blocker |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 07.11.2011 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | USA |
Wohnort | Hungary |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Chocolate & White |
Fell | Rough (long) |
Prüfungen | 6 x CAC 2 x CACIB 2 x Res.CACIB, 2 x BOB BOG II., BOG III. |
Zuchtbuch Nr. | — |
Täto / Chip | — |
Dieser Hund hat keinen Besitzer. Falls Sie dieser sind, dann schicken Sie bitte den Antrag mit der Knopfhilfe unten!
Nur für angemeldete Personen.
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC