Jaybeez Shade
United Kingdom,14.02.2017,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 1
Zuchtname | Jaybeez Shade |
Zuchstätte | — |
Rufname | — |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 14.02.2017 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | United Kingdom |
Wohnort | United Kingdom |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black & White |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | ISDS 350778 |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC