Cressage Bill
United Kingdom,10.03.2021,Smooth (short),Black TricolourItem 1 of 1
Zuchtname | Cressage Bill |
Zuchstätte | — |
Rufname | — |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 10.03.2021 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | United Kingdom |
Wohnort | Germany |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black Tricolour |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | ISDS 384045 |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC