Wild Storm King Jordan
Zeus,Wild Storm,Spain,10.04.2022,Rough (long),Black & WhiteWild Storm King Jordan
Zeus,Wild Storm,Spain,10.04.2022,Rough (long),Black & WhiteItem 1 of 2
Zuchtname | Wild Storm King Jordan |
Zuchstätte | Wild Storm |
Rufname | Zeus |
Geschlecht | Rüde |
Geburtsdatum | 10.04.2022 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Spain |
Wohnort | Portugal |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black & White |
Fell | Rough (long) |
Prüfungen | PALW22, PCW22, JE22, JLW23, JCH(PT) |
Zuchtbuch Nr. | LOP617533 |
Täto / Chip | 941000026928080 |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC