Zuchtname | Meadowdale Chocolate Wave |
Zuchstätte | — |
Rufname | — |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 18.11.2022 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Germany |
Wohnort | Germany |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Chocolate & White |
Fell | Rough (long) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | — |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC