Bizzyberry Blissful Dream
Bliss,Bizzyberry,United Kingdom,09.11.2018,Smooth (short),Chocolate & WhiteBizzyberry Blissful Dream
Bliss,Bizzyberry,United Kingdom,09.11.2018,Smooth (short),Chocolate & WhiteItem 1 of 2
Zuchtname | Bizzyberry Blissful Dream |
Zuchstätte | Bizzyberry |
Rufname | Bliss |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 09.11.2018 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | United Kingdom |
Wohnort | United Kingdom |
Widerristhöhe | 53 cm (20.87 zoll) |
Gewicht | 14.9 kg (32.85 pfund) |
Farbe | Chocolate & White |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | — |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
FreeLTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC