West Mist Conquer Mount Kenia
Kenia,West Mist,Spain,07.07.2023,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 1
Zuchtname | West Mist Conquer Mount Kenia |
Zuchstätte | West Mist |
Rufname | Kenia |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 07.07.2023 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | Spain |
Wohnort | Spain |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black & White |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | LOE2683022 |
Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD-Test
BAER
EAOD
Epilepsie
BCC