Darleyfalls Extreme Freeze

Item 1 of 1


| Zuchtname | Darleyfalls Extreme Freeze |
| Zuchstätte | Darleyfalls |
| Rufname | Freeze |
| Geschlecht | Hündin |
| Geburtsdatum | 09.04.2022 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | United Kingdom |
| Wohnort | United Kingdom |
| Widerristhöhe | 48.5 cm (19.09 zoll) |
| Gewicht | 12 kg (26.46 pfund) |
| Farbe | Black & White |
| Fell | Smooth (short) |
| Prüfungen | — |
| Zuchtbuch Nr. | — |
| Täto / Chip | — |
HD (BVA)
ED (BVA)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss