Tynygraig Lass

Tynygraig Lass

Tynygraig Lass

Item 1 of 4




| Zuchtname | Tynygraig Lass |
| Zuchstätte | Tynygraig |
| Rufname | — |
| Geschlecht | Hündin |
| Geburtsdatum | 12.05.2022 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | United Kingdom |
| Wohnort | France |
| Widerristhöhe | — |
| Gewicht | — |
| Farbe | Chocolate & White |
| Fell | Smooth (short) |
| Prüfungen | — |
| Zuchtbuch Nr. | ISDS 00/393434 |
| Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss