Barcroft Wyld

Barcroft Wyld

Barcroft Wyld

Item 1 of 4
Zuchtname | Barcroft Wyld |
Zuchstätte | Barcroft |
Rufname | Wyldcard |
Geschlecht | Hündin |
Geburtsdatum | 27.07.2023 |
Todesdatum | — |
Geburtsland | United Kingdom |
Wohnort | USA |
Widerristhöhe | — |
Gewicht | — |
Farbe | Black Tricolour |
Fell | Smooth (short) |
Prüfungen | — |
Zuchtbuch Nr. | ISDS 00/399451 |
Täto / Chip | — |
HD (OFA)
ED (OFA)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
MDD-Test
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss
Zusätzliche Gesundheitsinformationen