Tynevermoor Jay

Tynevermoor Jay

Tynevermoor Jay

Item 1 of 5




| Zuchtname | Tynevermoor Jay |
| Zuchstätte | Tynevermoor |
| Rufname | Jay |
| Geschlecht | Rüde |
| Geburtsdatum | 29.12.2014 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | United Kingdom |
| Wohnort |
| Widerristhöhe | — |
| Gewicht | — |
| Farbe | Black & White |
| Fell | Rough (long) |
| Prüfungen | — |
| Zuchtbuch Nr. | — |
| Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss
Kryptorchidie