Genetic Iq Eve

Genetic Iq Eve

Item 1 of 2



| Zuchtname | Genetic Iq Eve |
| Zuchstätte | Genetic Iq |
| Rufname | Eve |
| Geschlecht | Hündin |
| Geburtsdatum | 29.07.2013 |
| Todesdatum | — |
| Geburtsland | Austria |
| Wohnort | Poland |
| Widerristhöhe | — |
| Gewicht | — |
| Farbe | Black & White |
| Fell | Smooth (short) |
| Prüfungen | Pol Ch |
| Zuchtbuch Nr. | PKR.I-74008 |
| Täto / Chip | — |
HD (FCI)
ED (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Epilepsie
BCC
Paroxysmale Dyskinesie
Dilatative Kardiomyopathie
Kastriert
Gebiss