Pilnais vārds | Yenna Miveko |
Audzētava | Miveko |
Vārds | — |
Dzimums | Suns |
Dzimšanas datums | 12.01.2012 |
Nāves datums | — |
Dzimšanas valsts | Czech Republic |
Dzīvesvieta | Poland |
Augstums skaustā | — |
Svars | 20 kg (44.09 mārciņa) |
Krāsa | Black & White |
Apmetums | — |
Tituli | — |
Reģ. numurs | — |
Tetovējums / Čips | — |
DTV (FCI)
DLV (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsija
BCC
Sterilizēta
Sakodiens
Lai nodrošinātu satura pareizu attēlošanu un vietnes lietošanas ērtumu, mēs izmantojam sīkdatnes