Trust and Follow Gravity Winner

Item 1 of 1
Pilnais vārds | Trust and Follow Gravity Winner |
Audzētava | Trust and Follow |
Vārds | Mirbi |
Dzimums | Suns |
Dzimšanas datums | 02.01.2022 |
Nāves datums | — |
Dzimšanas valsts | Russia |
Dzīvesvieta | Russia |
Augstums skaustā | 50 cm (19.69 colla) |
Svars | 14 kg (30.86 mārciņa) |
Krāsa | Black & White |
Apmetums | Smooth (short) |
Tituli | — |
Reģ. numurs | VOW 3071 |
Tetovējums / Čips | 643093300196674 |
DTV (FCI)
DLV (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD tests
BAER
EAOD
Epilepsija
BCC