Rutagor Moroznaya Krapiva
Krapiva,Rutagor,Russia,06.04.2023,Rough (long),Golden Red MerleRutagor Moroznaya Krapiva
Krapiva,Rutagor,Russia,06.04.2023,Rough (long),Golden Red MerleItem 1 of 2
Pilnais vārds | Rutagor Moroznaya Krapiva |
Audzētava | Rutagor |
Vārds | Krapiva |
Dzimums | Suns |
Dzimšanas datums | 06.04.2023 |
Nāves datums | — |
Dzimšanas valsts | Russia |
Dzīvesvieta | Russia |
Augstums skaustā | 44 cm (17.32 colla) |
Svars | 12 kg (26.46 mārciņa) |
Krāsa | Golden Red Merle |
Apmetums | Rough (long) |
Tituli | Rally-Obedience Winner (R0-0 debut), RKF PW (Eurasia 2023), NW RKF test (cinnamon), WHAT-1 JCHR, JRKF |
Reģ. numurs | RKF 6733658 |
Tetovējums / Čips | FLD 2335 |
DTV (FCI)
DLV (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
MDD tests
BAER
EAOD
Epilepsija
BCC