Forget Fear Gloom

Forget Fear Gloom

Forget Fear Gloom

Item 1 of 3




| Pilnais vārds | Forget Fear Gloom |
| Audzētava | Forget Fear |
| Vārds | Ryfka |
| Dzimums | Suns |
| Dzimšanas datums | 08.12.2021 |
| Nāves datums | — |
| Dzimšanas valsts | Poland |
| Dzīvesvieta | Poland |
| Augstums skaustā | 50 cm (19.69 colla) |
| Svars | 14 kg (30.86 mārciņa) |
| Krāsa | Chocolate & White |
| Apmetums | Rough (long) |
| Tituli | — |
| Reģ. numurs | — |
| Tetovējums / Čips | — |
DTV (FCI)
DLV (FCI)
OCD
SP
FreeLTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Epilepsija
BCC
Paroksismālā diskinēzija
Dilated cardiomyopathy
Sterilizēta
Sakodiens