Trust and Follow Yield To None

Trust and Follow Yield To None

Item 1 of 2
Pilnais vārds | Trust and Follow Yield To None |
Audzētava | Trust and Follow |
Vārds | minoru |
Dzimums | Suns |
Dzimšanas datums | 04.02.2025 |
Nāves datums | — |
Dzimšanas valsts | Russia |
Dzīvesvieta | Russia |
Augstums skaustā | 48 cm (18.90 colla) |
Svars | 10.3 kg (22.71 mārciņa) |
Krāsa | Blue Merle |
Apmetums | Rough (long) |
Tituli | — |
Reģ. numurs | — |
Tetovējums / Čips | VOW 3516/ 643034847488154 |
DTV (FCI)
DLV (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Epilepsija
BCC