Aloy's Horizon Storm of Caradhras
Bloom,Storm of Caradhras,Spain,08.04.2022,Rough (long),Blue MerleItem 1 of 1
Полное имя | Aloy's Horizon Storm of Caradhras |
Питомник | Storm of Caradhras |
Кличка | Bloom |
Пол | Сука |
Дата рождения | 08.04.2022 |
Дата смерти | — |
Страна рождения | Spain |
Страна проживания | Spain |
Высота в холке | 49 см (19.29 дюйм) |
Вес | 11 кг (24.25 фунт) |
Окрас | Blue Merle |
Тип шерсти | Rough (long) |
Титулы | — |
Рег. номер | RRC 0188492 |
Клеймо / Чип | — |
ДТБС (FCI)
ДЛС (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Эпилепсия
BCC