Ingardia Simoron

Ingardia Simoron

Ingardia Simoron

Item 1 of 4




| Pełne imię | Ingardia Simoron |
| Hodowla | Ingardia |
| Ksywka | Juice |
| Płeć | Pies |
| Data urodzenia | 03.05.2019 |
| Data śmierci | — |
| Kraj urodzenia | Russia |
| Kraj zamieszkania | Russia |
| Wysokość w kłębie | 52 cm (20.47 cal) |
| Waga | 19 kg (41.89 funt) |
| Kolor | Black & White |
| Rodzaj sierści | Rough (long) |
| Tytuły | BH/VT, Ob1 |
| Nr rejestracyjny | RKF 5584886 |
| Tatuaż / Chip | XKK 2947 |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
EAOD
BAER
Padaczka
BCC
Dyskineza napadowa
Dilated cardiomyopathy
Kastracja
Zęby
Krpytochidyzm