Wild Storm Knox
Knox,de Dakota,Spain,10.12.2017,Rough (long),Black & WhiteWild Storm Knox
Knox,de Dakota,Spain,10.12.2017,Rough (long),Black & WhiteItem 1 of 2
Pełne imię | Wild Storm Knox |
Hodowla | de Dakota |
Ksywka | Knox |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 10.12.2017 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Spain |
Kraj zamieszkania | Spain |
Wysokość w kłębie | — |
Waga | 20.5 kg (45.19 funt) |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | ESP JUNIOR CH. |
Nr rejestracyjny | LOE 2396707 |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC