Light My Fire
Buklya,Russia,07.01.2020,Rough (long),Blue MerleLight My Fire
Buklya,Russia,07.01.2020,Rough (long),Blue MerleItem 1 of 2
Pełne imię | Light My Fire |
Hodowla | — |
Ksywka | Buklya |
Płeć | Suka |
Data urodzenia | 07.01.2020 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Russia |
Kraj zamieszkania | Russia |
Wysokość w kłębie | 46 cm (18.11 cal) |
Waga | 13 kg (28.66 funt) |
Kolor | Blue Merle |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | NHAT-1 |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
Test z MDD
BAER
EAOD
Padaczka
BCC