Glimmer of Hope Black Chevers
Black Chevers,Czech Republic,03.07.2004,Rough (long),Black & WhiteItem 1 of 1
Pełne imię | Glimmer of Hope Black Chevers |
Hodowla | Black Chevers |
Ksywka | — |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 03.07.2004 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Czech Republic |
Kraj zamieszkania | Czech Republic |
Wysokość w kłębie | 59 cm (23.23 cal) |
Waga | — |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | CMKU/BOC/1072/04 |
Tatuaż / Chip | — |
Ten pies nie ma właściciela, jeśli to ty, wyślij wniosek o przypisanie za pomocą przycisku poniżej!
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC