Aeron Liv
United Kingdom,17.02.2013,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 1
Pełne imię | Aeron Liv |
Hodowla | — |
Ksywka | — |
Płeć | Suka |
Data urodzenia | 17.02.2013 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | United Kingdom |
Kraj zamieszkania | Poland |
Wysokość w kłębie | — |
Waga | — |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Smooth (short) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | ISDS 325581 |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC