Baltic Waves
Waves,Russia,16.04.2022,Rough (long),Blue Merle TricolourBaltic Waves
Waves,Russia,16.04.2022,Rough (long),Blue Merle TricolourBaltic Waves
Waves,Russia,16.04.2022,Rough (long),Blue Merle TricolourItem 1 of 4
Pełne imię | Baltic Waves |
Hodowla | — |
Ksywka | Waves |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 16.04.2022 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Russia |
Kraj zamieszkania | Russia |
Wysokość w kłębie | 55 cm (21.65 cal) |
Waga | 19 kg (41.89 funt) |
Kolor | Blue Merle Tricolour |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | JCAC, CAC, BOS, NHAT-2 |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | DBZ 6350 |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC