La Di Die
Hofma,Russia,11.04.2021,Smooth (short),Black & WhiteLa Di Die
Hofma,Russia,11.04.2021,Smooth (short),Black & WhiteLa Di Die
Hofma,Russia,11.04.2021,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 6
Pełne imię | La Di Die |
Hodowla | — |
Ksywka | Hofma |
Płeć | Suka |
Data urodzenia | 11.04.2021 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Russia |
Kraj zamieszkania | Russia |
Wysokość w kłębie | 46.5 cm (18.31 cal) |
Waga | 13 kg (28.66 funt) |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Smooth (short) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | IXZ 1788 |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC