Follow Your Flow And Feel the Chill
Grom,Feel The Chill,Poland,20.10.2018,Rough (long),Blue & WhiteItem 1 of 1
Pełne imię | Follow Your Flow And Feel the Chill |
Hodowla | Feel The Chill |
Ksywka | Grom |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 20.10.2018 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Poland |
Kraj zamieszkania | Poland |
Wysokość w kłębie | 55 cm (21.65 cal) |
Waga | 20 kg (44.09 funt) |
Kolor | Blue & White |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | — |
Ten pies nie ma właściciela, jeśli to ty, wyślij wniosek o przypisanie za pomocą przycisku poniżej!
Dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC