Amelia Solar Wind
Lyrica,Russia,09.05.2015,Rough (long),Golden Red & WhiteAmelia Solar Wind
Lyrica,Russia,09.05.2015,Rough (long),Golden Red & WhiteAmelia Solar Wind
Lyrica,Russia,09.05.2015,Rough (long),Golden Red & WhiteItem 1 of 3
Pełne imię | Amelia Solar Wind |
Hodowla | — |
Ksywka | Lyrica |
Płeć | Suka |
Data urodzenia | 09.05.2015 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Russia |
Kraj zamieszkania | Russia |
Wysokość w kłębie | — |
Waga | — |
Kolor | Golden Red & White |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | НТМ - 3, FS - 3, HIT-1, OKD-1 |
Nr rejestracyjny | RKF 4222666 |
Tatuaż / Chip | AFJ 2825/643110000434199 |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC