Pełne imię | Shae |
Hodowla | — |
Ksywka | — |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 30.04.2022 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | — |
Kraj zamieszkania | — |
Wysokość w kłębie | — |
Waga | — |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Smooth (short) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC