For The Win Fleet
For The Win,Sweden,08.01.2019,Rough (long),Black TricolourItem 1 of 1
Pełne imię | For The Win Fleet |
Hodowla | For The Win |
Ksywka | — |
Płeć | Pies |
Data urodzenia | 08.01.2019 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Sweden |
Kraj zamieszkania | Sweden |
Wysokość w kłębie | — |
Waga | — |
Kolor | Black Tricolour |
Rodzaj sierści | Rough (long) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | REGV 1130/2019 |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
—LTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC