Maeglin Papaya
Maeglin,Belgium,29.06.2016,Smooth (short),Black & WhiteMaeglin Papaya
Maeglin,Belgium,29.06.2016,Smooth (short),Black & WhiteItem 1 of 2
Pełne imię | Maeglin Papaya |
Hodowla | Maeglin |
Ksywka | — |
Płeć | Suka |
Data urodzenia | 29.06.2016 |
Data śmierci | — |
Kraj urodzenia | Belgium |
Kraj zamieszkania | Germany |
Wysokość w kłębie | 48 cm (18.90 cal) |
Waga | 13 kg (28.66 funt) |
Kolor | Black & White |
Rodzaj sierści | Smooth (short) |
Tytuły | — |
Nr rejestracyjny | — |
Tatuaż / Chip | — |
DTBS (FCI)
DLS (FCI)
OCD
SP
FreeLTV
VA
GGD
DH/RS
TNS
MDR1
CEA
IGS BC
NCL5
SN
MDR2
DM
MH
MC
BAER
EAOD
Padaczka
BCC